Centralizator restrictii de circulatie temporare pe drumurile nationale din Romania pe luna IUNIE 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. Crt. | Categorie drum | Numar drum | Pozitii kilometrice sector de drum | Localitati apropiate | Judet | Cauza restrictiei | Caracteristica restrictionata | Valoarea restrictiei | |||||||||||||||||||
Inceput | Sfarsit | Stanga | Dreapta | Inaltimea reala (m) | |||||||||||||||||||||||
Kmi | + | mi | - | Kms | + | ms | Masa totala (t) | Masa pe axa simpla (t) | latime (m) | Masa totala (t) | Masa pe axa simpla (t) | latime (m) | |||||||||||||||
Parte carosabila | Maxima intre elementele care au cauzat restrictia | Parte carosabila | Maxima intre elementele care au cauzat restrictia | stg.1 | stg.2 | ax s | ax d | dr.2 | dr.1 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
1 | A | A3 CJ | 20 | + | 800 | 21 | + | 400 | Turda | Cluj | lucrari | latime | 5.50 | 6.5 | |||||||||||||
2 | A | A3 CJ | 21 | + | 900 | 22 | + | 600 | Turda | Cluj | lucrari | latime | 5.50 | 6.5 | |||||||||||||
3 | A | A3 CJ | 22 | + | 100 | 23 | + | 100 | Turda | Cluj | lucrari | latime | 5.5 | 6.5 | |||||||||||||
4 | A | A3 CJ | 23 | + | 700 | 24 | + | 350 | Turda | Cluj | lucrari | latime | 5.5 | 6.5 | |||||||||||||
5 | DN | 1 | 618 | + | 760 | - | 619 | + | 260 | Osorhei | Bihor | lucrari | drum inchis | ||||||||||||||
6 | DN | 1C | 15 | + | 35 | - | 15 | + | 89 | Apahida | Cluj | supratraversare | masa totala | 16.00 | |||||||||||||
7 | DN | 1C | 15 | + | 35 | - | 15 | + | 89 | Apahida | Cluj | supratraversare | latime | 4.5 | 4.6 | ||||||||||||
8 | DN | 1G | 50 | + | 220 | - | 50 | + | 250 | Galgau Almasului | Salaj | altele | latime | 4.5 | 7 | ||||||||||||
9 | DN | 1J | 0 | + | 140 | - | 0 | + | 180 | Capusu Mare | Cluj | lucrari | drum inchis | ||||||||||||||
10 | DN | 1R | 69 | + | 200 | - | 75 | + | 200 | Matișești-Albac | Alba | altele | masa totala | 7.50 | |||||||||||||
11 | DN | 1R | 76 | + | 90 | - | 76 | + | 140 | Horea | Alba | altele | latime | 3.50 | 5 | ||||||||||||
12 | DN | 17 | 110 | + | 750 | - | 110 | + | 950 | Piatra Fantanele | Bistrița – Nãsãud | altele | latime | 7 | 8.5 | ||||||||||||
13 | DN | 17C | 72 | + | 320 | - | 72 | + | 350 | Sacel | Maramureș | altele | latime | 3 | 3.5 | ||||||||||||
14 | DN | 17D | 2 | + | 100 | - | 2 | + | 500 | Beclean | Bistrița – Nãsãud | lucrari | latime | 4 | 4 | ||||||||||||
15 | DN | 17D | 86 | + | 100 | - | 99 | + | 0 | Valea Mare-Cârlibaba | Bistrița – Nãsãud | altele | drum inchis | ||||||||||||||
16 | DN | 17D | 99 | + | 0 | - | 103 | + | 630 | Cârlibaba | Bistrița – Nãsãud | altele | masa totala | 3.50 | |||||||||||||
17 | DN | 18 | 92 | + | 650 | - | 92 | + | 660 | Petrova | Maramureș | altele | latime | 4.5 | 5 | ||||||||||||
18 | DN | 19B | 20 | + | 435 | - | 20 | + | 486 | Marghita | Bihor | altele | masa totala | 40.00 | |||||||||||||
19 | DN | 19B | 38 | + | 402 | - | 38 | + | 413 | Suplacu de Barcau | Bihor | altele | masa totala | 40.00 | |||||||||||||
20 | DN | 19B | 39 | + | 760 | - | 39 | + | 793 | Suplacu de Barcau | Bihor | altele | masa totala | 40.00 | |||||||||||||
21 | DN | 74A | 0 | + | 470 | - | 0 | + | 480 | Abrud | Alba | altele | latime | 4 | 5 | ||||||||||||
22 | DN | 74A | 4 | + | 700 | - | 5 | + | 13 | Carpinis | Alba | altele | latime | 3 | 3 | ||||||||||||
23 | DN | 74A | 0 | + | 0 | - | 10 | + | 595 | Abrud - Cimpeni | Alba | altele | masa totala | 7.50 | |||||||||||||
24 | DN | 75 | 32 | + | 400 | - | 32 | + | 424 | Bubesti | Alba | altele | masa totala | 40.00 | |||||||||||||
25 | DN | 67C | 67 | + | 400 | - | 79 | + | 200 | Lim. Jud. Valcea – Sugag | Alba | condiții meteo | drum inchis | ||||||||||||||
26 | A | 1 | 412 | + | 0 | - | 412 | + | 0 | Holdea | Hunedoara | Sfarsit sector autostrada | latime | 3.5 | |||||||||||||
27 | A | 1 | 425 | + | 910 | - | 425 | + | 910 | Margina | Timis | Sfarsit autostrada. Constructie nod rutier | latime | 3.5 | |||||||||||||
28 | DN | 57 | 62 | + | 200 | - | 65 | + | 700 | Cozla | Caras-Severin | Consolidare versant | latime | 3.5 | |||||||||||||
29 | DN | 57 | 184 | + | 100 | - | 177 | + | 250 | Lãțunaș-Jamu Mare | Timiș | Reciclare la rece in situ | latime | 3.5 | |||||||||||||
30 | DN | 57B | 4 | 950 | 4 | 950 | Oravita | Caras-Severin | Alunecare teren | latime | 3.5 | ||||||||||||||||
31 | DN | 57B | 8 | + | 660 | - | 9 | + | 980 | Oravita | Caras-Severin | Alunecare teren | latime | 5.5 | |||||||||||||
32 | DN | 58A | 24 | 300 | 24 | 300 | Farliug | Caras-Severin | Zid de sprijun | latime | 3.5 | ||||||||||||||||
33 | DN | 66 | 180 | 550 | 180 | 550 | Hateg | Hunedoara | Construire sens giratoriu | viteza | |||||||||||||||||
34 | DN | 66A | 16 | 624 | 23 | 800 | Uricani | Hunedoara | Consolidare drum | latime | 3.5 | ||||||||||||||||
35 | DN | 67D | 89 | 700 | 108 | 390 | Baile Herculane | Caras-Severin | Consolidare drum | latime | 3.5 | ||||||||||||||||
36 | DN | 68A | 37 | + | 700 | - | 38 | + | 800 | Margina | Timis | Constructie nod rutier cu A1 si CIC | latime | 4 | |||||||||||||
37 | DN | 68A | 40 | + | 800 | - | 42 | + | 600 | Margina | Timis | Întreținere curentã - tratare tasãri locale | latime | 3.5 | |||||||||||||
38 | DN | 68A | 38 | + | 800 | - | 54 | + | 80 | Holdea | Timis | Sector cu succesiuni de curbe deosebit de periculoase | lungime | ||||||||||||||
39 | DN | 69 | 13 | + | 650 | - | 42 | + | 550 | Vinga | Arad | Întreținere periodicã - covor asfaltic | latime | 3.5 | |||||||||||||
40 | DN | 69 | 6 | + | 750 | - | 8 | + | 700 | Orțișoara | Timiș | Construire drum de legãturã A1 cu DN 69 | latime | 3.5 | |||||||||||||
41 | DN | 69 | 38 | + | 850 | - | 39 | + | 100 | Șagu | Arad | Refacere și lãrgire pasaj CF | latime | 3.5 | |||||||||||||
42 | DN | 74 | 26 | 900 | 27 | + | 400 | Buces Vulcan | Hunedoara | Consolidare zid de sprijin | latime | 3.5 | |||||||||||||||
43 | DN | 7A | 86 | + | 601 | - | 100 | + | 300 | Obârșia Lotrului-Petroșani | Hunedoara | Sector restrictionat pana la finalizarea lucrarilor de reabilitare | tonaj | 7.50 | |||||||||||||
44 | DN | 2E | 30 | + | 575 | - | 64 | + | 750 | Pãltinoasa - Solca | Suceava | Degradare sistem rutier | masã | 10.00 | |||||||||||||
45 | DN | 2F | 38 | + | 956 | Straminoasa | Bacau | Pod, variantã provizorie degradatã | masã | 7.50 | |||||||||||||||||
46 | DN | 11 | 97 | + | 971 | Poiana Sarata | Bacau | Degradare pod | masã | 11.5 | |||||||||||||||||
47 | DN | 15 | 300 | + | 981 | - | + | Pângãrãcior | Neamt | Degradare pod | masã | 30.00 | |||||||||||||||
48 | DN | 15 | 262 | + | 120 | - | + | Buhalnita | Neamt | Degradare pod | masã | 11.5 | |||||||||||||||
49 | DN | 28 | 112 | + | 337 | Rãducãneni | Iași | Degradare pod | lãțime | 6 | 3.5 | ||||||||||||||||
50 | DN | 12A | 71 | + | 592 | Ciobãnuș | Bacãu | Degradare pod | masã | 7.5 | |||||||||||||||||
51 | DN | 12A | 106 | + | 147 | Tg. Trotuș | Bacãu | Degradare pod | masã, lãțime | 7.5 | 6 | 3.5 | |||||||||||||||
52 | DN | 12A | 111 | + | 719 | Tg Trotus | Bacau | Degradare pod | masã | 11.5 | |||||||||||||||||
53 | DN | 12B | 7 | + | 506 | - | + | Ciresoaia | Bacau | Degradare pod | masã, lãþime | 7.50 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
54 | DN | 17B | 77 | 510 | 77 | 550 | Dreptu | Neamt | Degradare sistem rutier | lãțime | 3.5 | ||||||||||||||||
55 | DN | 17B | 83 | 865 | 83 | 910 | Topoliceni -Roseni | Neamt | Degradare sistem rutier | lãtime | 3 | ||||||||||||||||
56 | DN | 15D | 9 | + | 510 | - | + | Girov | Neamt | Degradare pod, circulatia pe varianta provizorie | masã, viteza, latime | 30.00 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
57 | DN | 17A | 12 | + | 140 | - | + | Paltinu | Suceava | Degradare Pod | masã | 7.50 | |||||||||||||||
58 | DN | 17A | 25 | + | 710 | - | 25 | + | 760 | Vatra Moldovitei | Suceava | Degradare sistem rutier | masã, lãțime | 7.50 | 7.00 | 3.5 | |||||||||||
59 | DN | 17A | 29 | + | 530 | - | 30 | + | 030 | Ciumârna | Suceava | Degradare sistem rutier | lãțime, masa | 7.50 | 7.00 | 3.5 | |||||||||||
60 | DN | 29A | 22 | + | 859 | - | 23 | + | 0 | Zvoriștea | Suceava | Degradare pod | masã | 7.00 | 3.5 | 6 | |||||||||||
61 | DN | 2 | 269 | + | 859 | - | Cleja | Bacau | degr. terasament si podet | latime | 4 | 4 | 2.50 | 3,50+1,00m ac. Consolidat | |||||||||||||
62 | DN | 12B | 11 | + | 554 | Slanic Moldova | Bacãu | Degradare infrastructurã pod | tonaj, vitezã | 10 | |||||||||||||||||
63 | DN | 15D | 65 | + | 702 | Poienari | Neamț | Degradare infrastructurã pod | tonaj, vitezã | 10 | |||||||||||||||||
64 | DN | 15C | 49 | + | 220 | Oglinzi | Neamț | Degradare infrastructurã pod | tonaj, vitezã | 10 | |||||||||||||||||
65 | DN | 17B | 33 | + | 363 | Crucea | Suceava | Degradare infrastructurã pod | tonaj, vitezã | 10 | |||||||||||||||||
66 | DN | 15B | 7 | + | 280 | Petru Vodã | Neamt | Degradare structura pod | masa, lãțime | 3.2 | 6 | ||||||||||||||||
67 | DN | 15C | 37 | + | 975 | Sacalusesti | Neamt | Degradare structura pod | masa, lãțime | 10 | |||||||||||||||||
68 | DN | 12C | 33 | + | 300 | - | 33 | + | 650 | Bicaz Chei | Neamt | zona degradata | latime, viteza | 3.5 | 3.18 | 6 | |||||||||||
69 | DN | 12A | 102 | + | 198 | Targu Ocna | Bacau | Degradari pod | masã | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||
70 | DN | 12A | 105 | + | 371 | Targu Ocna | Bacau | Degradari pod | masã | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||
71 | DN | 11 | 96 | + | 511 | Poiana Sarata | Bacau | Degradari pod | masã | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||
72 | DN | 2G | 24 | + | 700 | Scorțeni | Bacau | Degradari pod | masã | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||
73 | DN | 12A | 47 | + | 130 | Ghimes | Bacau | Degradari pod | masã | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||
74 | DN | 2F | 13 | + | 295 | Zapodia | Bacãu | degradare pod | masã | 7.50 | |||||||||||||||||
75 | DN | 28A | 22 | + | 605 | Pascani | Iași | degradare pasaj peste CF | masã, vitezã, distanțã între vehicule | 11.50 | |||||||||||||||||
76 | DN | 12C | 34 | + | 345 | - | 34 | + | 366 | Bicaz Chei | Neamt | degradare corp drum | masa, gabarit pe latime | 13.00 | 3.50 | 7 | |||||||||||
77 | DN | 12C | 27 | + | 785 | - | 35 | + | 0 | Bicaz Chei | Neamt | Alunecari de teren , degradare corp drum | masã, gabarit pe lungime 10m | 13.00 | |||||||||||||
78 | DN | 11 | 167 | + | 100 | - | 167 | + | 70 | Barzulesti - Magura | Bacau | Alunecari de teren , degradare corp drum | gabarit pe latime | 3.5 | 7 | ||||||||||||
79 | A | 2 | 144 | + | 300 | - | 148 | + | 015 | Fetesti | Ialomita | Pod peste bratul Borcea | tonaj/viteza | 50.00 | 50 | ||||||||||||
80 | A | 2 | 144 | + | 235 | - | 147 | + | 015 | Fetesti | Ialomita | Lucrari reabilitare pod peste bratul Borcea | tonaj/latime | 50.00 | 3.5 | 3.5 | 50 | 3.50 | 3.5 | ||||||||
81 | A | 2 | 161 | + | 0 | - | 162 | + | 100 | Cernavoda-Constanta | Cernavoda | Lucrari inlocuire panou VMS A2 Calea 1 km 162+000 | inchidere/latime | 7 | 10.5 | 3.50 | 7 | ||||||||||
82 | A | 2 | 189 | + | 0 | - | 190 | + | 100 | Cernavoda-Constanta | Constanta | Lucrari inlocuire panou VMS A2 Calea 1 km 190+000 | inchidere/latime | 7 | 10.5 | 3.50 | 7 | ||||||||||
83 | A | 2 | 209 | + | 0 | - | 210 | + | 100 | Cernavoda-Constanta | Constanta | Lucrari inlocuire panou VMS A2 Calea 1 km 210+000 | inchidere/latime | 7 | 10.5 | 3.5 | 7 | ||||||||||
84 | A | 2 | 181 | + | 0 | - | 179 | + | 900 | Cernavoda-Constanta | Constanta | Lucrari inlocuire panou VMS A2 Calea 2 km 180+000 | inchidere/latime | 3.5 | 7 | 7 | 10.5 | ||||||||||
85 | A | 2 | 211 | + | 0 | - | 209 | + | 900 | Cernavoda-Constanta | Constanta | Lucrari inlocuire panou VMS A2 Calea 2 km 210+000 | inchidere/latime | 3.5 | 7 | 7 | 10.5 | ||||||||||
86 | DN | 21 | 107 | + | 800 | 128 | + | 080 | - | Calarasi | Lucrari de intretinere periodica -straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece | latime/viteza | 3.5 | 7 | |||||||||||||
87 | DN | 22C | 37 | + | 502 | 38 | + | 602 | Murfatlar | Constanta | Lucrari pod Poarta Alba pe DN 22C km 38+002 | latime/viteza | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | |||||||||||
88 | DN | 3 | 242 | + | 0 | 242 | + | 286 | Murfatlar | Constanta | Lucrari pod Basarabi pe DN 3 km 242+286 | latime/viteza | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||
89 | DN | 3B | 10 | + | 800 | 30 | + | 800 | Roseti-Jegalia | Calarasi | Lucrari covor asfaltic executat la cald | latime/viteza | 3.5 | 7 | |||||||||||||
90 | DN | 3B | 0 | + | 0 | 2 | + | 500 | Chiciu | Calarasi | Lucrari pod DN 3B km 0+822 | latime/viteza | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | |||||||||||
91 | A | 1 | 275 | + | 0 | - | 277 | + | 0 | Apoldu de Jos | Sibiu | Vitezã | 12 | 7.5 | |||||||||||||
92 | A | 1 | 280 | + | 0 | - | 284 | + | 0 | Apoldu de Jos | Sibiu | Vitezã | 12 | 7.5 | |||||||||||||
93 | A | 1 | 278 | + | 890 | - | 274 | + | 0 | Apoldu de Jos | Sibiu | Vitezã | 12 | 7.5 | |||||||||||||
94 | A | 1 | 273 | + | 0 | - | 270 | + | 0 | Saliste | Sibiu | Vitezã | 12 | 7.5 | |||||||||||||
95 | A | 1 | 280 | + | 0 | - | 290 | + | 0 | Miercurea Sibiului | Sibiu | Vitezã | 12 | 7.5 | |||||||||||||
96 | A | 1 | 265 | + | 900 | - | 265 | + | 600 | Sãcel | Sibiu | Vitezã | 12.5 | 7.5 | |||||||||||||
97 | A | 1 | 265 | + | 600 | - | 263 | + | 0 | Sãcel | Sibiu | Vitezã | 12.5 | 7.5 | |||||||||||||
98 | A | 1 | 246 | + | 0 | - | 245 | + | 0 | Sibiu | Sibiu | Viteza | 12.5 | 7.5 | |||||||||||||
99 | A | 1 | 245 | + | 0 | - | 246 | + | 0 | Sibiu | Sibiu | Viteza | 12.5 | 7.5 | |||||||||||||
100 | A | 1 | 261 | + | 800 | - | 264 | + | 50 | Sibiu | Sibiu | Vitezã | 12.5 | 7.5 | |||||||||||||
101 | A | 1 | 264 | + | 50 | - | 265 | + | 900 | Sãcel | Sibiu | Vitezã | 12.5 | 7.5 | |||||||||||||
102 | A | 1 | 224 | + | 500 | - | 224 | + | 200 | Boița | Sibiu | Vitezã | 12.5 | 7.5 | |||||||||||||
103 | A | 3 | 30 | + | 750 | - | 31 | + | 768 | Luduș | Mureș | Viteza | 12 | 12 | |||||||||||||
104 | A | 3 | 30 | + | 750 | - | 31 | + | 768 | Luduș | Mureș | Viteza | 12 | 12 | |||||||||||||
105 | A | 3 | 34 | + | 252 | - | 36 | + | 400 | Luduș | Mureș | Viteza | 12 | 12 | |||||||||||||
106 | DN | 1 | 140 | + | 640 | - | 140 | + | 800 | Predeal | Brașov | Vitezã și lãțime stânga + dreapta | Vitezã și lãțime stânga + dreapta | ||||||||||||||
107 | DN | 1 | 141 | + | 0 | - | 148 | + | 0 | Predeal | Brașov | Vitezã | |||||||||||||||
108 | DN | 1 | 184 | + | 0 | - | 190 | + | 400 | Codlea | Brașov | Vitezã | |||||||||||||||
109 | DN | 1 | 261 | + | 130 | - | 296 | + | 300 | Limita BV - Inters. Vestem | Sibiu | Lucrari intretinere drum | Lucrari intretinere drum | ||||||||||||||
110 | DN | 1 | 261 | + | 130 | - | 285 | + | 0 | Limita BV - Avrig | Sibiu | Lucrari reparatii carosabila SC DIFERIT AG SRL | Lucrari reparatii carosabila SC DIFERIT AG SRL | ||||||||||||||
111 | DN | 1 | 264 | + | 0 | - | 266 | + | 500 | Carta - Arpasu de Jos | Sibiu | Lucrari autostrada Sibiu - Fagaras tronson III in zona de siguranta a DN | Lucrari autostrada Sibiu - Fagaras tronson III in zona de siguranta a DN | ||||||||||||||
112 | DN | 1 | 272 | + | 0 | - | 273 | + | 0 | Scoreiu - Porumbacu de Jos | Sibiu | Lucrari autostrada Sibiu - Fagaras tronson II in zona de siguranta a DN | Lucrari autostrada Sibiu - Fagaras tronson II in zona de siguranta a DN | ||||||||||||||
113 | DN | 1 | 296 | + | 300 | - | 307 | + | 50 | Inters. Vestem - mun. Sibiu | Sibiu | Lucrari intretinere drum | Lucrari intretinere drum | ||||||||||||||
114 | DN | 1 | 296 | + | 300 | - | 307 | + | 50 | Inters. Vestem - mun. Sibiu | Sibiu | Lucrari reparatii carosabila SC DIFERIT AG SRL | Lucrari reparatii carosabila SC DIFERIT AG SRL | ||||||||||||||
115 | DN | 1 | 315 | + | 500 | - | 350 | + | 0 | Mun. Sibiu - limita AB | Sibiu | Lucrari intretinere drum | Lucrari intretinere drum | ||||||||||||||
116 | DN | 1 | 320 | + | 0 | - | 340 | + | 0 | Saliste - Dobarca | Sibiu | Lucrari reparatii carosabila SC DIFERIT AG SRL | Lucrari reparatii carosabila SC DIFERIT AG SRL | ||||||||||||||
117 | DN | 1A | 175 | + | 020 | - | 175 | + | 400 | Bradet | Brasov | Viteza + latime stanga + dreapta | Viteza + latime stanga + dreapta | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | ||||||||||
118 | DN | 1A | 179 | + | 550 | - | 179 | + | 880 | Sacele | Brasov | Tonaj | 40 | ||||||||||||||
119 | DN | 1S | 3 | + | 500 | - | 3 | + | 600 | Parau | Brasov | Viteza | |||||||||||||||
120 | DN | 1S | 7 | + | 900 | - | 8 | + | 0 | Venetia de Jos | Brasov | Viteza | |||||||||||||||
121 | DN | 1S | 12 | + | 890 | - | 12 | + | 930 | Comana de Jos | Brasov | Viteza | |||||||||||||||
122 | DN | 7 | 239 | + | 925 | - | 246 | + | 500 | Limita VL - Inters Vestem | Sibiu | Lucrari intretinere drum | Lucrari intretinere drum | ||||||||||||||
123 | DN | 7 | 242 | + | 400 | - | 245 | + | 500 | Lazaret - Turnu spart | Sibiu | Lucrari de executie pt autostrada Sibiu - Pitesti Lot 2 | Lucrari de executie pt autostrada Sibiu - Pitesti Lot 2 | ||||||||||||||
124 | DN | 7 | 252 | + | 400 | - | 252 | + | 500 | Boita - Talmaciu | Sibiu | Lucrari de executie viaduct la autostrada Sibiu - Pitesti Lot 2 | Lucrari de executie viaduct la autostrada Sibiu - Pitesti Lot 2 | ||||||||||||||
125 | DN | 7H | 0 | + | 0 | - | 3 | + | 300 | Varianta ocolitoare Sibiu | Sibiu | Lucrari reparatii carosabila SC DIFERIT AG SRL | Lucrari reparatii carosabila SC DIFERIT AG SRL | ||||||||||||||
126 | DN | 10 | 96 | + | 430 | - | 96 | + | 460 | Crasna | Covasna | Alunecare taluz/lãțime | Alunecare taluz/lãțime | 3.00 | 3 | ||||||||||||
127 | DN | 10 | 103 | + | 158 | - | 103 | + | 174 | Zabratau | Covasna | Degradare suprastructurã podeț/lãțime | Degradare suprastructurã podeț/lãțime | 3.00 | 3 | ||||||||||||
128 | DN | 11 | 5 | + | 100 | - | 19 | + | 0 | Lunca Calnicului | Brasov | Viteza si latime stanga / dreapta | Viteza si latime stanga / dreapta | ||||||||||||||
129 | DN | 11 | 41 | + | 300 | - | 41 | + | 400 | Moacsa-Cernat | Covasna | Viteza | |||||||||||||||
130 | DN | 11 | 41 | + | 400 | - | 43 | + | 500 | Moacsa-Cernat | Covasna | Viteza | |||||||||||||||
131 | DN | 11 | 43 | + | 500 | - | 43 | + | 600 | Moacsa-Cernat | Covasna | Viteza | |||||||||||||||
132 | DN | 11 | 51 | + | 800 | - | 52 | + | 350 | Cernat | Covasna | Viteza | |||||||||||||||
133 | DN | 11 | 75 | + | 400 | - | 75 | + | 450 | Bretcu | Covasna | Viteza | |||||||||||||||
134 | DN | 11 | 82 | + | 350 | - | 82 | + | 450 | Oituz | Covasna | Cedare corp drum/Latime | Cedare corp drum/Latime | 4.50 | 4.5 | ||||||||||||
135 | DN | 11 | 82 | + | 300 | - | 82 | + | 500 | Oituz | Covasna | Viteza | |||||||||||||||
136 | DN | 11 | 82 | + | 240 | - | 82 | + | 270 | Oituz | Covasna | Cedare corp drum/Latime | Cedare corp drum/Latime | ||||||||||||||
137 | DN | 11 | 83 | + | 800 | - | 83 | + | 900 | Oituz | Covasna | Viteza | |||||||||||||||
138 | DN | 11 | 83 | + | 900 | - | 84 | + | 0 | Oituz | Covasna | Viteza | |||||||||||||||
139 | DN | 11 | 84 | + | 0 | - | 84 | + | 100 | Oituz | Covasna | Viteza | |||||||||||||||
140 | DN | 11 | 84 | + | 100 | - | 84 | + | 200 | Oituz | Covasna | Viteza | |||||||||||||||
141 | DN | 11 | 84 | + | 200 | - | 84 | + | 300 | Oituz | Covasna | Viteza | |||||||||||||||
142 | DN | 11 | 87 | + | 0 | - | 87 | + | 20 | Oituz | Covasna | Latime | 3.00 | 3 | |||||||||||||
143 | DN | 11 | 86 | + | 950 | - | 87 | + | 70 | Oituz | Covasna | Viteza | |||||||||||||||
144 | DN | 11 | 88 | + | 296 | - | 88 | + | 896 | Oituz | Covasna | Degradare infrastructura pod, Viteza, Latime | Degradare infrastructura pod, Viteza, Latime | 7.00 | 4 | ||||||||||||
145 | DN | 11C | 10 | + | 175 | - | 35 | + | 435 | Turia -Bixad | Covasna | Masa totala | Masa totala | 10 | 10.00 | ||||||||||||
146 | DN | 11C | 14 | + | 76 | - | 14 | + | 86 | Turia -Bixad | Covasna | Degradare suprastructurã podeț/lãțime | Degradare suprastructurã podeț/lãțime | 5.00 | 5 | ||||||||||||
147 | DN | 11C | 20 | + | 445 | - | 20 | + | 495 | Turia -Bixad | Covasna | Masa totala / viteza | Masa totala / viteza | 10 | 10.00 | ||||||||||||
148 | DN | 11C | 21 | + | 50 | - | 21 | + | 70 | Turia -Bixad | Covasna | Cedare corp drum/lãțime | Cedare corp drum/lãțime | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
149 | DN | 11C | 21 | + | 460 | - | 21 | + | 510 | Turia -Bixad | Covasna | Cedare corp drum/lãțime | Cedare corp drum/lãțime | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
150 | DN | 11C | 21 | + | 903 | - | 21 | + | 948 | Turia -Bixad | Covasna | Cedare corp drum/lãțime | Cedare corp drum/lãțime | 1.00 | 1 | ||||||||||||
151 | DN | 11C | 22 | + | 685 | - | 22 | + | 730 | Turia -Bixad | Covasna | Cedare corp drum/lãțime | Cedare corp drum/lãțime | 2.00 | 2 | ||||||||||||
152 | DN | 11C | 25 | + | 870 | - | 33 | + | 950 | Turia -Bixad | Covasna | Masa totala | Masa totala | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||
153 | DN | 11C | 30 | + | 871 | - | 30 | + | 891 | Turia -Bixad | Covasna | Cedare corp drum/lãțime | Cedare corp drum/lãțime | 1 | 1 | ||||||||||||
154 | DN | 11C | 31 | + | 170 | - | 31 | + | 180 | Turia -Bixad | Covasna | Cedare corp drum/lãțime | Cedare corp drum/lãțime | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
155 | DN | 11C | 31 | + | 220 | - | 31 | + | 230 | Turia -Bixad | Covasna | Cedare corp drum/lãțime | Cedare corp drum/lãțime | 1.50 | 1.5 | ||||||||||||
156 | DN | 11C | 32 | + | 735 | - | 32 | + | 774 | Turia -Bixad | Covasna | Alunecare taluz/vitezã | Alunecare taluz/vitezã | 3.00 | 3.5 | ||||||||||||
157 | DN | 11C | 32 | + | 900 | - | 32 | + | 980 | Turia -Bixad | Covasna | Cedare corp drum/vitezã | Cedare corp drum/vitezã | 10 | 10 | ||||||||||||
158 | DN | 11C | 33 | + | 170 | - | 33 | + | 190 | Turia -Bixad | Covasna | Latime | 1.10 | 1.1 | |||||||||||||
159 | DN | 12 | 80 | + | 25 | - | 165 | + | 950 | Miercurea Ciuc - Toplita | Harghita | Lucrari reparatii BA 16 | Lucrari reparatii BA 16 | ||||||||||||||
160 | DN | 12C | 2 | + | 630 | - | 27 | + | 785 | Gheorgheni - Lacu Rosu | Harghita | Lucrari reparatii BA 16 | Lucrari reparatii BA 16 | ||||||||||||||
161 | DN | 13 | 9 | + | 732 | - | 45 | + | 0 | Feldioara | Brasov | Viteza si latime stanga / dreapta | Viteza si latime stanga / dreapta | ||||||||||||||
162 | DN | 13 | 45 | + | 0 | - | 86 | + | 400 | Rupea | Brasov | Viteza si latime stanga / dreapta | Viteza si latime stanga / dreapta | ||||||||||||||
163 | DN | 13 | 154 | + | 990 | - | 155 | + | 590 | Vãleni - Acãțari | Mures | Viteza | |||||||||||||||
164 | DN | 13A | 45 | + | 0 | - | 48 | + | 0 | Ocna de Sus | Harghita | Canalizare | Canalizare | 3.50 | 1.25 | 3.50 | 1.25 | ||||||||||
165 | DN | 13A | 58 | + | 530 | - | 58 | + | 740 | Corund | Harghita | Cedare acostament | Cedare acostament | 2.5 | 1 | ||||||||||||
166 | DN | 13A | 63 | + | 120 | - | 64 | + | 800 | Lupeni | Harghita | Alunecare teren | Alunecare teren | ||||||||||||||
167 | DN | 13A | 65 | + | 680 | - | 65 | + | 800 | Lupeni | Harghita | Cedare acostament | Cedare acostament | 2.5 | 1 | ||||||||||||
168 | DN | 13A | 127 | + | 100 | - | 127 | + | 150 | Miercurea Ciuc | Harghita | Expertiza vibratii pod | Expertiza vibratii pod | ||||||||||||||
169 | DN | 13A | 38 | + | 200 | - | 90 | + | 0 | Praid - Odorheiu Secuiesc - Satu Mare | Harghita | Lucrari reparatii BA 16 | Lucrari reparatii BA 16 | ||||||||||||||
170 | DN | 13A | 90 | + | 0 | - | 127 | + | 500 | Satu Mare - Miercurea Ciuc | Harghita | Lucrari reparatii BA 16 | Lucrari reparatii BA 16 | ||||||||||||||
